
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
66 | 51 | -2 |
|
|
85 | 81 | 4 |
|
|
22 | 22 | 1 |
|
|
64 | 51 | -5 |
|
|
54 | 42 | -2 |
|
|
113 | 91 | -7 |
|
|
679 | 459 | 1 |
|
|
82 | 53 | -1 |
|
|
16 | 16 | 0 |
| CERTASCAN | 16 | 15 | -1 |
| CIURANA | 12 | 12 | 0 |
|
|
22 | 16 | 0 |
|
|
541 | 437 | -24 |
|
|
399 | 383 | 0 |
|
|
24 | 15 | -1 |
|
|
152 | 146 | 3 |
|
|
7 | 7 | 0 |
|
|
21 | 18 | 0 |
|
|
33 | 25 | 0 |
|
|
10 | 6 | 0 |
| IBON DE IP | 5 | 5 | 0 |
|
|
14 | 8 | 0 |
| ITOIZ | 417 | 230 | -6 |
|
|
15 | 11 | 1 |
|
|
189 | 172 | 6 |
|
|
84 | 70 | -4 |
|
|
17 | 16 | 0 |
|
|
7 | 5 | 0 |
|
|
17 | 16 | 0 |
|
|
18 | 18 | -1 |
|
|
68 | 48 | -4 |
|
|
436 | 337 | -13 |
|
|
1533 | 1335 | -19 |
|
|
8 | 1 | 0 |
|
|
10 | 4 | 0 |
|
|
101 | 99 | 7 |
|
|
35 | 30 | -2 |
|
|
18 | 13 | -1 |
|
|
404 | 362 | -9 |
|
|
210 | 195 | -5 |
| SALLENTE | 6 | 3 | -1 |
|
|
6 | 1 | 0 |
|
|
237 | 131 | -8 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 4 | 0 |
|
|
48 | 9 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 18 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 14 | 0 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 38 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 10 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 17 | 0 |
|
|
20 | 18 | -1 |
|
|
23 | 22 | 1 |
|
|
205 | 190 | -7 |
|
|
146 | 120 | -2 |
|
|
5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
72 | 58 | -1 |
|
|
16 | 14 | 0 |
|
|
447 | 379 | 16 |
