
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 5 | 0 |
|
|
21 | 17 | 1 |
|
|
127 | 125 | 0 |
| ARENOSO | 167 | 150 | 0 |
|
|
342 | 313 | -4 |
|
|
58 | 33 | -3 |
|
|
70 | 69 | -1 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
42 | 40 | 0 |
|
|
34 | 0 | 0 |
|
|
19 | 16 | -1 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
20 | 20 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
213 | 211 | 0 |
| EL PORTILLO | 33 | 27 | 0 |
|
|
15 | 9 | 0 |
|
|
58 | 46 | -1 |
|
|
35 | 31 | 0 |
|
|
475 | 443 | -6 |
|
|
163 | 146 | -5 |
|
|
147 | 87 | -1 |
|
|
346 | 315 | -4 |
|
|
12 | 12 | 0 |
|
|
138 | 132 | -1 |
|
|
981 | 925 | -14 |
|
|
322 | 294 | -7 |
|
|
113 | 104 | -2 |
|
|
53 | 37 | -1 |
|
|
823 | 475 | 0 |
|
|
245 | 210 | -5 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
58 | 45 | 0 |
|
|
103 | 93 | -1 |
| LOS MELONARES | 186 | 132 | -5 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
18 | 16 | 0 |
| MONTORO | 105 | 98 | -1 |
|
|
567 | 377 | 0 |
|
|
19 | 18 | 0 |
|
|
74 | 60 | 0 |
|
|
282 | 265 | -1 |
|
|
14 | 13 | 0 |
|
|
32 | 27 | 0 |
|
|
61 | 54 | -1 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
126 | 118 | -1 |
|
|
118 | 33 | -1 |
|
|
157 | 109 | -5 |
|
|
41 | 33 | -1 |
|
|
64 | 54 | -2 |
|
|
498 | 433 | -3 |
|
|
163 | 146 | -4 |
| VIBORAS | 19 | 11 | 0 |
|
|
229 | 204 | -4 |
| ZOCUECA | 5 | 1 | 0 |
|
|
179 | 174 | 0 |
