
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 2868 | -38 |
|
|
180 | 105 | -2 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 78 | 4 |
|
|
41 | 33 | -3 |
|
|
53 | 49 | -1 |
|
|
31 | 26 | 2 |
|
|
88 | 64 | -3 |
|
|
1639 | 642 | 0 |
|
|
20 | 15 | 0 |
|
|
41 | 43 | 0 |
|
|
7 | 7 | 0 |
|
|
260 | 250 | 3 |
| EL ATANCE | 35 | 17 | -1 |
|
|
426 | 383 | -2 |
|
|
201 | 162 | -4 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 27 | 0 |
|
|
7 | 5 | 0 |
|
|
56 | 33 | -4 |
| EL VILLAR | 23 | 21 | 0 |
|
|
835 | 553 | -1 |
|
|
133 | 39 | 0 |
|
|
911 | 554 | -25 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
13 | 12 | 0 |
|
|
59 | 49 | -1 |
| LA ACEÑA | 24 | 15 | 0 |
| LA JAROSA | 7 | 4 | -1 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 58 | 0 |
|
|
6 | 5 | 0 |
| NAVACERRADA | 11 | 6 | 0 |
|
|
34 | 31 | 0 |
|
|
14 | 12 | 0 |
|
|
31 | 20 | -1 |
| PEDREZUELA | 41 | 28 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
| PINILLA | 38 | 31 | 0 |
|
|
23 | 18 | 0 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 44 | -1 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 43 | 0 |
|
|
49 | 38 | -3 |
|
|
82 | 60 | -6 |
|
|
14 | 11 | 0 |
|
|
138 | 116 | -3 |
|
|
91 | 63 | -2 |
|
|
188 | 165 | -5 |
|
|
1446 | 738 | -50 |
|
|
53 | 49 | -1 |
|
|
124 | 102 | -2 |
