
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
22 | 7 | 0 |
| ALGECIRAS | 45 | 24 | -1 |
| ANCHURICAS | 6 | 6 | 0 |
|
|
10 | 7 | 0 |
|
|
36 | 18 | -3 |
|
|
13 | 7 | -1 |
|
|
437 | 323 | -8 |
|
|
35 | 18 | -3 |
|
|
210 | 114 | -5 |
|
|
7 | 3 | 0 |
|
|
246 | 162 | -1 |
|
|
14 | 7 | 0 |
|
|
26 | 2 | 0 |
| TAIBILLA | 9 | 6 | 0 |
|
|
13 | 1 | 0 |
